image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Plán rozvoje obce 2024-2040

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Důležité informace > Výsledek voleb do Senátu

Výsledek voleb do Senátu



Vyvěšeno: 28. 9. 2024
Sejmuto: 13. 10. 2024

Přílohy:


Zpět na přehled