image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Plán rozvoje obce 2024-2040

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Studie Záhumenice

_US RD_KURDĚJOV_A3.docx